테이블에 걸려있는 제약조건과 컬럼확인하기(user_constraints , user_cons_columns )
SQL> select a.constraint_name, a.constraint_type, b.column_name
2 from user_constraints a, user_cons_columns b
3 where a.table_name = 'EMP'
4 and a.constraint_name = b.constraint_name;
CONSTRAINT_NAME C COLUMN_NAM
------------------------------ - ----------
PK_EMP P EMPNO
FK_DEPTNO R DEPTNO
SQL> select a.constraint_name, a.constraint_type, b.column_name
2 from user_constraints a, user_cons_columns b
3 where a.table_name = 'EMP'
4 and a.constraint_name = b.constraint_name;
CONSTRAINT_NAME C COLUMN_NAM
------------------------------ - ----------
PK_EMP P EMPNO
FK_DEPTNO R DEPTNO
![]() | ![]() ![]() | 12-27 | 2429 | |
![]() | ![]() ![]() | 12-11 | 1775 | |
53 | ![]() ![]() | 03-15 | 1586 | |
52 | ![]() ![]() | 01-31 | 1677 | |
51 | ![]() ![]() | 01-31 | 2292 | |
50 | ![]() ![]() | 01-31 | 1324 | |
49 | ![]() ![]() | 01-19 | 1636 | |
48 | ![]() ![]() | 01-11 | 1490 | |
47 | ![]() ![]() | 01-03 | 2023 | |
46 | ![]() ![]() | 12-27 | 2429 | |
45 | ![]() ![]() | 12-19 | 1747 | |
44 | ![]() ![]() | 12-14 | 1725 | |
43 | ![]() ![]() | 12-11 | 1775 | |
42 | ![]() ![]() | 12-09 | 1396 | |
41 | ![]() ![]() | 12-01 | 1625 | |
40 | ![]() ![]() | 12-01 | 1799 | |
39 | ![]() ![]() | 12-01 | 1273 |
댓글 없음:
댓글 쓰기