실행계획 SQL 연산(AND-EQUAL)
이 연산은 로우 연산(ROW OPERATION)이며 인덱스에 의해 반환되는 값들(ROWID)을 병합해서 공통적인 값을 반환하는 연산 입니다.
먼저 예를 보도록 하죠
SQL> SELECT *
FROM EM
WHERE JOB = ‘SALESMAN’
AND DEPTNO = 10;
Execution Plan
------------------------------------------------------------
0 SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE
1 0 TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF ‘EMP’
2 1 AND-EQUAL
3 2 INDEX (RANGE SCAN) OF ‘idx_emp_job’ (NON-UNIQUE)
4 2 INDEX (RANGE SCAN) OF ‘idx_emp_deptno’ (NON-UNIQUE)
위의 실행 계획을 살펴보면 idx_emp_job 인덱스를 이용하여 job이 ‘SALESMAN’ 인 데이터를 추출하고 idx_emp_deptno 인덱스를 이용하여 DEPTNO가 10인 데이터를 추출한 후 두 데이터를 병합하여 공통적인 ROWID를 추출한 후 그 ROWID를 근거로 EMP 테이블을 SCAN하여 원하는 데이터를 추출 합니다.
기업100%환급/오라클/자바/스프링/안드로이드/닷넷C#/jQUERY개발… | 12-27 | 1786 | ||
[채용예정교육]오라클자바개발잘하는신입뽑기2개월과정,교육전취… | 12-11 | 1302 | ||
53 | [평일주간]100%환급6건,안드로이드,자바,C#,스프링3.2,SQL,힌트/… | 03-15 | 1043 | |
52 | [주말주간]C#, ASP.NET마스터 | 01-31 | 1201 | |
51 | [평일,기업100%환급]SQL기초에서 Schema Object까지 | 01-31 | 1001 | |
50 | [평일야간]HTML5, CSS3,Ajax, jQuery마스터과정 | 01-31 | 900 | |
49 | [평일주간,평일야간,주말]Spring,MyBatis,Hibernate개발자과정 | 01-19 | 1202 | |
48 | [평일주간,평일야간,주말]안드로이드개발자과정 | 01-11 | 1067 | |
47 | [평일야간,주말주간]JAVA,Network&WEB&Framework | 01-03 | 1546 | |
46 | 기업100%환급/오라클/자바/스프링/안드로이드/닷넷C#/jQUERY개발… | 12-27 | 1786 | |
45 | [평일야간,주말]자바기초에서JSP,Ajax,jQuery,Spring3.2,MyBatis… | 12-19 | 1314 | |
44 | 웹퍼블리싱 마스터(HTML5,CSS3,jQUERY,AJAX,JavaScript) | 12-14 | 1305 | |
43 | [채용예정교육]오라클자바개발잘하는신입뽑기2개월과정,교육전취… | 12-11 | 1302 | |
42 | [평일,기업100%환급]자바기초에서 JDBC, Servlet/JSP까지 | 12-09 | 1045 | |
41 | [평일야간]닷넷(C#,Network,ADO.NET,ASP.NET)마스터 | 12-01 | 1210 | |
40 | [기업100%환급]C#4.0,WinForm,ADO.NET프로그래밍(평일주간(단기)… | 12-01 | 1419 | |
39 | [평일야간,주말,주말야간]SQL기초에서실무까지(SQL기초,PLSQL,힌… | 12-01 | 920 |
댓글 없음:
댓글 쓰기